Кран шаровой LD ( ЛД ) стальной фланцевый полнопроходной
Технические характеристики и размеры
Наименование | DN | PN | d | D | D1 | D2 | n отв. | h | H | l | L | Вес (кг) | Стоимость (руб.) |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 15 Ру 40 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 | 15 | 40 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1.9 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 20 Ру 40 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02 | 20 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2.5 | цена по запросу | |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 25 Ру 40 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 | 25 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3.1 | цена по запросу | |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 32 Ру 40 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 | 32 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4.2 | цена по запросу | |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 40 Ру 40 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 | 40 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 165 | 5.6 | цена по запросу | |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 50 Ру 40 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | 50 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 52 | 121 | 217 | 180 | 8 | цена по запросу | |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 65 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | 65 | 16 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 74 | 155 | 314.5 | 200 | 10.5 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 65 Ру25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | 65 | 25 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 74 | 155 | 314.5 | 200 | 11 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 80 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | 80 | 16 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 77 | 165 | 314.5 | 210 | 13 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 80 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | 80 | 25 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 77 | 165 | 314.5 | 210 | 14 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 100 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 16 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 107 | 195 | 525 | 230 | 23 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 100 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | 100 | 25 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 107 | 195 | 525 | 230 | 24 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 125 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.1250.016.П/П.02 | 125 | 16 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33.4 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 125 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 | 125 | 25 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37 | цена по запросу |
150 | 25 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 46 | цена по запросу | |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 200 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 | 200 | 16 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 71 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 200 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.200.025.П/П.02 | 200 | 25 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 72.6 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 250 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.250.016.П/П.02 | 250 * | 16 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 167 | 634 | — | 750 | 140 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 250 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.250.025.П/П.02 | 250 * | 25 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 167 | 634 | — | 750 | 140 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 300 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.300.016.П/П.02 | 300 * | 16 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | — | 750 | 266 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 300 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.300.025.П/П.02 | 300 * | 25 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | — | 750 | 266 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 400 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.400.016.П/П.02 | 400 * | 16 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 170 | 870 | — | 990 | 610 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 400 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.400.025.П/П.02 | 400 * | 25 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 170 | 870 | — | 990 | 610 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 400 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.500.016.П/П.02 | 500 * | 16 | 500 | 710 | 650 | 33 | 20 | 970 | 217 | — | 1017 | 810 (940) ** | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 400 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.500.025.П/П.02 | 500 * | 25 | 500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 970 | 217 | — | 1017 | 830 (960) ** | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 400 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.600.016.П/П.02 | 600 * | 16 | 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 1065 | 270 | — | 1173 | 1095 (1225) ** | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 400 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.600.025.П/П.02 | 600 * | 25 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 1065 | 270 | — | 1173 | 1115 (1245) ** | цена по запросу |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором
** вес с редуктором Q16000 S ( вес с редуктором Q24000 S )
Краны LD ( ЛД ) Ду 50 ÷ 100 шаровые фланцевые стальные полнопроходные
стандартной строительной длины изготавливаются только под заказ
Наименование | DN | PN | d | D | D1 | D2 | n отв. | h | H | l | L | Вес (кг) | Стоимость (руб.) |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 50 Ру 40 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | 50 | 40 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 300 | 7.1 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 65 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | 65 | 16 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10.8 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 65 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | 65 | 25 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10.8 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 80 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | 80 | 16 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12.5 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 80 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | 80 | 25 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12.5 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 100 Ру 16 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 16 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23.2 | цена по запросу |
Кран шаровой LD (ЛД) Ду 100 Ру 25 фланцевый полнопроходной ЧСГС КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | 100 | 25 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23.2 | цена по запросу |
Получить консультацию, узнать цены или оформить заявку, чтобы купить
этот товар Вы сможете, прислав запрос по электронной почте на адрес:
proton.lm@mail.ru или позвонив по телефону в Москве: +7 ( 495 ) 641 16 85